ABB списка параметров 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фанлай плита | 70 mm | 120 mm | 70 mm | 3 Kg | ||||
фритюрница коммерческая | 44.45 mm | 0 Inch | 0 Millimeter | 42.8 mm | 2.67 kg | ||||
газовая фритюрница | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.864 Inch | 21.946 Millimeter | 0.454 | ||||
фритюрница для дома | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 4.173 Inch | 106 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 18.614 | ||||
машина для жарки яиц | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | Cone; Standard Precision; 387 Basic Number; 2-1/4" Bore; 0.864" Width; Single Row of Rollers | 1.587 | ||||
машина для жареного риса | Two-Bolt Base | SUCSFCS 207 23 L3 | 7.1250 in | 1.898 | ||||
промышленный резак для картофеля фри | 2.4375 in | 11-1/4 in | 3-27/32 in | 35 | ||||
гарри жарочная машина | Uncoated | 2.4375 in | 31411705 | Round | ||||
машина для резки картофеля фри | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 1-19/32 Shaft Dia | ||||
машина для жарки картофеля | 890 mm | 120 | Inch | Steel | ||||
фритюрница для ресторана | 3.5 | 70 mm | 1 mm | V Lock | ||||
промышленная картофелерезка | Spherical Roller Bearing | Flanged | Solid | Automated | ||||
121500-EX | 120 mm | L3 Seal | 2 | Ceramic |
Насос из списка данных 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
жарить машину | 100 | 98 | 100x98x30 | 30 | ||||
фритюрница коммерческая | 200 | 420 | 200x420x138 | 138 | ||||
машина для резки картофеля фри | 120 | 180 | 120x180x28 | 28 | ||||
фанлай плита | 85 mm | 120 mm | 120x85x18 | 18 | ||||
фритюрница для ресторана | 17 | 47 | 17x47x14 | 14 | ||||
промышленный резак для картофеля фри | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 255 N | Take Up Bearing Only | ||||
машина для жарки яиц | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 190 | Shielded | 105 | ||||
автоматическая фритюрница | 190 | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 22215 | 2042 | ||||
промышленная картофелерезка | Shielded | 120 mm | 490 kN | V Lock | ||||
газовая фритюрница | 1.2500 in | 2.4409 in | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | 2042 | ||||
гарри жарочная машина | 105 mm | 190 mm | 154.8 | Round | ||||
фритюрница для дома | 1529 N | 49 kN | 47 | 98 | ||||
9HR3575+[156-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | 9 | Carbon Steel | 4 Bolt Square Flange Block | A1 | ||||
108034-61MO | 311 N/micron | 157 N/µm | 86 mm | 1000 ft lb |
Примеры клиентов для 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Линия по переработке кукурузных хлопьев закусок For Sale Россия |
2 | Sunpring передовые хрустящие хлопья производственная линия хлопья кукурузных хлопьев делая машина штранг-прессования экструдер Sale In Аргентина |
3 | Лучшая цена, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, линия по переработке кукурузных хлопьев For Sale Египет |
4 | Заполняемые палочки для заполнения сердцевиной кукурузы, закуски, Сырные Шарики, для завтрака, злаков, кукурузные хлопья, машина для переработки хлеба и крошки Process In Россия |
5 | Линия по переработке кукурузных хлопьев закусок Process In Россия |
6 | Автоматический 100 кг/ч двойной экструдер для кукурузы из нержавеющей стали Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Полностью автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев, линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака, пищевая промышленность, торговый автомат для продуктов Sale In Шри-Ланка |
Примеры клиентов для 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Китай завод поставщика набивка закуски еда делая машину For Sale Египет |
2 | Машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака Process In Марокко |
3 | Лучшая цена, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, линия по переработке кукурузных хлопьев Sale In Зимбабве |
4 | Линия по переработке кукурузных хлопьев закусок For Sale Алжир |
5 | Оборудование для закусок из кукурузных хлопьев/машина для закусок, оборудование для производства матовых хлопьев Nestle Sale In Аргентина |
6 | Горячая Распродажа, экструдированные кукурузные хлопья из нержавеющей стали For Sale Аргентина |
7 | Sunpring передовые хрустящие хлопья производственная линия хлопья кукурузных хлопьев делая машина штранг-прессования экструдер Process In Египет |
8 | Двухшнековый распылитель Maquinas Para Hacer пищевые кукурузные хлопья машина цена Sale In Греция |
Copyright © 2017 - 2023завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.