Наименование:sena | Год:2021 |
Размер (L*W*H):49x1.3x2.5m | Вес:1600 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380v or as request |
Product name:corn flakes processing plant | Function:Multi-functional |
Usage:Food Processing Industry | Material:Stainless Steel 304 |
Advantage:High Effieciency | Type:Fully Automatic |
Feature:Automatic Production | Processing Types:Advance Extursion System |
Production Line:Jinan Extruder Machine | Capacity:200kg/hr |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Египет, Соединенные Штаты, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Индии, Мексика, Марокко, Аргентина, Чили, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Сила (w):205kw |
Сертификация:CE ISO |
ABB списка параметров Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фритюрница коммерческая | 110 mm | 240 mm | 17,4 Kg | 80 mm | ||||
машина для жареного риса | 30 mm | 47 mm | 0,76 Kg | 2322 | ||||
жарить машину | Standard poppet type | Complete with Outer and Inner Ring | 0.064 | T, h Configurable | ||||
газовая фритюрница | Proto-Ease | 8421290065 | 19.772 | ecat_NSSAB | ||||
промышленная картофелерезка | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 13.71 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | ||||
гарри жарочная машина | 80 | 12 kN | Inner Ring - Both Sides | 1820x1500x140 | ||||
фанлай плита | 298 | 110 | 6 | Out/In | ||||
промышленный резак для картофеля фри | 15 mm | 45 mm | 1820 mm | 7,5 mm | ||||
фритюрница для дома | 1500 mm | 1820 mm | 4150 kN | 140 mm | ||||
машина для жарки картофеля | 135 | 0.8 micron | 20,5 mm | 2.5 | ||||
автоматическая фритюрница | 0,37 Kg | Complete with Outer and Inner Ring | Hydraulically actuated | 1.7 | ||||
машина для резки картофеля фри | 12 kN | 50,35 kN | 17.3 | 175 | ||||
R930006116 | 19.72 | 18.0 | C3-Loose | 138.399 |
Насос из списка данных Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для резки картофеля фри | 60 mm | 0,977 Kg | 111 mm | 0.08 | ||||
автоматическая фритюрница | 90 mm | 4,02 Kg | 169,5 | 43 mm | ||||
промышленная картофелерезка | 55 mm | Double Shielded | 22 mm | 42 mm | ||||
жарить машину | 12 mm | 0.43 kg | 20.6 mm | 22 mm | ||||
машина для жареного риса | C_R_HMSA10 | 0.08 | 40500 lb | 65 mm | ||||
газовая фритюрница | Hydraulics Warranty | - | 43 | 60 | ||||
машина для жарки яиц | 36,6 mm | - | 0.394 Inch / 10 Millimeter | Single Row Filling Slot | ||||
фанлай плита | 75 mm | 200 °C | 160 mm | 37 mm | ||||
гарри жарочная машина | 2 | 8.600 lb | SCO201-12 | 36,6 mm | ||||
фритюрница для ресторана | 9 mm | 46 mm | Double Shielded | 36,6 mm | ||||
фритюрница для дома | 9 mm | 124 mm | 0,977 Kg | 3.5 Nm | ||||
фритюрница коммерческая | 0.811 in | Steel and Rubber | 127 kN | 30.2 mm |
Примеры клиентов для Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая машина для производства хлопьев и закусок Sale In Греция |
2 | 200 ~ 300 кг/ч машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака от производителя Jinan Sale In Бразилия |
3 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Турция |
4 | Воздушный рис, пшеница, едва Кукуруза поп снэк-машина в Африке Sale In Индия |
5 | Аппарат для запекания кукурузы/корма для рыбы/пеллет Sale In Зимбабве |
6 | 100-500 кг машина для экструдирования хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов, производственная линия, перерабатывающая линия Sale In Нигерия |
7 | Jinan машина для изготовления кукурузных снэков, чипсов, чипсов, производственная линия NikNaks, машина для изготовления кукурузы, цена For Sale Мексика |
Примеры клиентов для Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Индийское какао-сырье, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Россия |
2 | Sunpring передовые хрустящие хлопья производственная линия хлопья кукурузных хлопьев делая машина штранг-прессования экструдер Process In Египет |
3 | Сортировочная машина для красной фасоли, сортировочная машина для зерновой фасоли, линия по обработке фасоли Sale In Россия |
4 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с воздушным рисом, двойной экструдер For Sale Шри-Ланка |
5 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Process In Индия |
6 | Низкая цена автоматическое пищевая поп риса, кукурузы stick переработки кукурузы закуски слойки экструдер машина Sale In Индия |
7 | Машина для изготовления хлопьев на завтрак, автоматическая машина для изготовления кукурузных хлопьев Sale In Греция |
8 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев For Sale Египет |
Copyright © 2017 - 2023завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.