Наименование:Sonya | Год:2021 |
Размер (L*W*H):19000*1500*3000 mm | Вес:4 KG |
Происхождение товара:China Mainland, Shandong Province | Напряжение:380V/Customized |
Product name:best corn flakes making machines | Application:cornflakes making manufacturing machinery for sale |
Material:Stainless steel | Final product:corn flakes |
Package:Fumigation-free Wooden Case | After-sales Service Provided:Video support and field service provided |
Energy:Electricity, Diesel, Steam, Gas | Motor:130kw |
Advantage:Large Capacity | Capacity:250kg/h |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Турция, Италия, Франция, Германия, Аргентина, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты |
Шоу-рум расположение:Италия, Франция, Германия | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1,5 лет | Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель |
Состояние:Новый | Гарантированность:1,5 лет |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение | Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы |
Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Other | Сила (w):130kw |
Сертификация:CE/ISO9001 |
ABB списка параметров Лидер продаж, лучшие машины для производства кукурузных хлопьев, производственная линия, цена, кукурузные хлопья, Производственная техника для продажи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гарри жарочная машина | 20 mm | 0,5 kg | 47 mm | N/A | ||||
фритюрница для ресторана | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 19.522 | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | N/A | ||||
промышленный резак для картофеля фри | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 1.21 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | N/A | ||||
машина для жарки картофеля | No | 0.03 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | N/A | ||||
газовая фритюрница | Triple Lip Nitrile Rubber | - | 0.049 | N/A | ||||
жарить машину | 6.625 Inch | 168.275 Millimeter | 0.049 | Good | N/A | ||||
автоматическая фритюрница | 0.551 Inch | 14 Millimeter | - | 3 | N/A | ||||
машина для жарки яиц | 135 mm | 130 rpm | 29,5 mm | 32 | ||||
фанлай плита | 7.25 in | KM30 | 3.00 in | 4 Inch | 101.6 Millimeter | ||||
машина для жареного риса | 31 mm | Manual | 6.6 kN | http://www.skf.com |
Насос из списка данных Лидер продаж, лучшие машины для производства кукурузных хлопьев, производственная линия, цена, кукурузные хлопья, Производственная техника для продажи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фритюрница коммерческая | 40 mm | AH24192 AOH24192 (Specify bore) | 85 mm | 32,5 mm | ||||
машина для жареного риса | 130 mm | 8,8 Kg | 210 mm | 64 mm | ||||
автоматическая фритюрница | 15 Degree | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | V10 | ||||
промышленная картофелерезка | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 4.04 | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | ||||
машина для резки картофеля фри | 44,45 mm | - | Ball Bearing | Bearing Steel | ||||
гарри жарочная машина | 18.11 Inch | 460 Millimeter | 568 | 29.921 Inch | 760 Millimeter | 11.811 Inch | 300 Millimeter | ||||
жарить машину | 2.5000 in | 2.93 lbs | 40x85x33 | 0.8 | ||||
фритюрница для дома | 55 | 15.0 LB | Triple seals | 63.5 | ||||
машина для жарки картофеля | 50 | 1,252.205 | 1.5100 in | Steel | ||||
промышленный резак для картофеля фри | 25,4 mm | 130x210x64 | 52 mm | 34,93 mm | ||||
фритюрница для ресторана | No | 13,5 mm | Lube Spin-on | 568 | ||||
машина для жарки яиц | 1 (Single) | 15.0 LB | 2448 r/min | Triple seals |
Примеры клиентов для Лидер продаж, лучшие машины для производства кукурузных хлопьев, производственная линия, цена, кукурузные хлопья, Производственная техника для продажи для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Кукурузы деджерминатором и кукурузы samp по производству муки, фрезерный станок с ЧПУ с натриевый вкладыш GCL For Sale Южная Африка |
2 | Полностью Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с низким потреблением, линия по производству хлопьев для завтрака, экструдер для закусок и продуктов For Sale Россия |
3 | Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование Sale In Индия |
4 | Автоматическая линия по производству мелких хлопьев для завтрака Шаньдун, экструдер для приготовления закусок, Машины Для Производства Кукурузных Хлопьев, цена Process In Греция |
5 | Горячая продажа автоматические промышленные небольшие кукурузные хлопья делая машину цена для продажи Process In Алжир |
6 | Производственная линия замороженных безглютеновых кукурузных хлопьев Nestle, Индия, цена Process In Мексика |
Примеры клиентов для Лидер продаж, лучшие машины для производства кукурузных хлопьев, производственная линия, цена, кукурузные хлопья, Производственная техника для продажи для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Для домашнего использования пшеничный Овес кукурузные хлопья зерновые делая машину цена на продажу For Sale Индия |
2 | Расширительная машина для воздушного потока кукурузы риса For Sale Зимбабве |
3 | Экструзионные зерна с двойным винтом, оборудование для производства кукурузы Sale In Марокко |
4 | Вся линия быстрозамороженные французские Свежие Картофельные палочки чипсы хлопья машина для приготовления картофеля фри Process In Египет |
5 | Автоматическая сушилка из нержавеющей стали, производственная машина для Производства Кукурузных Хлопьев brekfast, цена Sale In Турция |
6 | Машина Для Производства Кукурузных чипов SUNPRING nacho tortilla, Машина Для Производства Кукурузных чипов For Sale Греция |
7 | Автоматическая линия по производству мелких хлопьев для завтрака Шаньдун, экструдер для приготовления закусок, Машины Для Производства Кукурузных Хлопьев, цена For Sale Египет |
Copyright © 2017 - 2023завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.