Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:China |
Наименование:Bright | Модели:DSE |
Напряжение:Customized | Сила (w):45KW |
Вес:1500kg | Размер (L*W*H):2300*1650*2100mm |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Нет |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение | Сертификация:CE ISO9001 SGS |
Name:corn flakes making extruder machine price india | Material quality:SS304 |
Voltage:110v-440v,50hz ,60hz. | Production capacity:100-2000kg/h |
certification:CE ISO9000 SGS | Energy:electricity, oil diesel, gas, steam |
Motor brand:Siemens, ABB or Chinese brand | Shapes:Various upon clients' demands. |
Power:22kw,30kw,45kw,55kw,75kw,90kw,120kw | Application:newest industrial high precision breakfast cereal extruder |
ABB списка параметров Экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев, Индия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фанлай плита | 28 mm | 20 | 276 mm | 26,8 kN | ||||
автоматическая фритюрница | 312 mm | 230 mm | 85 mm | 205.65 mm | ||||
машина для резки картофеля фри | 95 mm | 55 mm | 30 mm | 23 mm | ||||
промышленный резак для картофеля фри | 290 mm | 160 mm | 48 mm | 44,6 kN | ||||
фритюрница для ресторана | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 100 | 33 | ||||
газовая фритюрница | 210 | 100 | 980 kN | 160 | ||||
жарить машину | 174 mm | Spherical Roller Bearing | 230x312x85 | 4 | ||||
фритюрница для дома | 170 mm | 110 mm | 45 mm | 150 mm | ||||
машина для жарки картофеля | 210 mm | 100 mm | 43 mm | 32 mm | ||||
фритюрница коммерческая | Available | 8483.20.40.80 | 2.5 mm | 0.03 | ||||
машина для жареного риса | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 19 mm | ||||
машина для жарки яиц | NN30 | No | 4 EA | 1.78 | ||||
BETA33-940-[20-60/1] | 45x85x19 | Fluorine Rubber | 19 | Ceramic | ||||
109700-61MO | 20x28x20 | 100 mm | Spherical Roller Bearing | 190 |
Насос из списка данных Экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев, Индия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фритюрница для ресторана | 37 | 93.9 | 42 | 0.026 Kg | ||||
гарри жарочная машина | 4.4063 in | 54 | 8.6875 in | 0.007 | ||||
автоматическая фритюрница | 15800 lbf | 65.484 mm | 69.85 mm | 4.064 | ||||
промышленная картофелерезка | 2.9375 in | 4-3/8 in | 11-27/32" to 13-13/32" | 15.875 mm | ||||
газовая фритюрница | 3100 r/min | 65.484 mm | Deep Groove Ball Bearings | 41.275 mm | ||||
промышленный резак для картофеля фри | 29.987 mm | 22.228 mm | 68.263 mm | 68.263 mm | ||||
машина для резки картофеля фри | 169.984 mm | 63.5 mm | 298.450 mm | 94669 | ||||
жарить машину | 0.8 mm | 0.8 mm | 1 29/32 (48.4) | 11.69 in | ||||
фритюрница коммерческая | 0.42 | 58.93 mm | 93.9 | ZZ (Double Shield) | ||||
машина для жарки картофеля | Stamped Steel | 68.263 mm | Germany | 37,5 kN | ||||
фанлай плита | Adapter Mounted | 209.55 mm | 63.5 mm | 15.875 mm |
Примеры клиентов для Экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев, Индия для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Цзинань Кукуруза закуска слоеные чипы Гепарды машины никлакс производственная линия машина для изготовления kurkure цена Sale In Турция |
2 | Расширительная машина для воздушного потока кукурузы риса For Sale Аргентина |
3 | Экструдер зернового энергетического стержня, машина для производства хрустящих хлопьев и закусок, линия по производству пищевых продуктов For Sale Турция |
4 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев For Sale Нигерия |
5 | Кукурузные хлопья для завтрака/зерновые хлопья по заводской цене Sale In Аргентина |
6 | Машина для изготовления хлопьев для завтрака из нержавеющей стали/Производственная линия кукурузных хлопьев, цена со скидкой For Sale Индия |
7 | Заводская низкая цена, экструдер для хрустящих рисовых хлопьев на завтрак, кукурузных хлопьев, производственная линия For Sale Зимбабве |
Примеры клиентов для Экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев, Индия для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Кукурузных хлопьев экструдированный оборудование для производства зерновых цена диспенсер делая линия штрангпресса For Sale Греция |
2 | 2020 полностью автоматическая линия по заводской цене для производства хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев Sale In Мексика |
3 | Цзинань Кукуруза закуска слоеные чипы Гепарды машины никлакс производственная линия машина для изготовления kurkure цена Sale In Алжир |
4 | 2020 полностью автоматическая линия по заводской цене для производства хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев Process In Бразилия |
5 | Коммерческая небольшая машина для производства овсянки/машина для производства хлопьев и закусок Sale In Зимбабве |
6 | Машина для производства снеков, машина для производства кукурузы, низкая цена For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Машина Для Производства Кукурузных Чипсов, линия по производству хлопьев для завтрака Sale In Аргентина |
Copyright © 2017 - 2023завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.