Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:dingrun |
Напряжение:380V | Сила (w):30KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):1460*960*1240 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Качество материала:304 из нержавеющей стали | Материал продукта:Зерна кукурузы, риса, муки, костяная мука, рыбная мука |
Стабилизатор напряжения:110v-440v,50 Гц, 60 Гц | Мощность:22kw,30kw,45kw,55kw,75kw,90kw,120kw |
Производственная мощность:100-2000 кг/ч | Модель:DSE65,DSE70, DSE75, DSE85, DSE90, DSE95, DSE120 |
Топлива:Электричества/газойль/дизельное топливо/сжиженного нефтяного газа | Инвертор:Тайвань Delta |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
ABB списка параметров Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для жарки яиц | 2022 mm | 2552,4 mm | 406.90 mm | 58.738 mm | ||||
фритюрница коммерческая | 26800 lbf | 7 mm | 28,575 mm | 401.07 mm | ||||
автоматическая фритюрница | 1.8750 in | 41 | 58.738 mm | Vibratory Applications | ||||
фритюрница для дома | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 626 | ||||
машина для жареного риса | 298.450 mm | 431.800 mm | 69.850 mm | 69.850 mm | ||||
промышленный резак для картофеля фри | Click here | 1.4550 in | 2395 mm | 100 | ||||
фритюрница для ресторана | 1.1875 in | 206 Series | 25 mm | VV (Non-Contact Rubber Seal) | ||||
машина для резки картофеля фри | 28,575 mm | 57,15 mm | 17,462 mm | 2.03 mm | ||||
гарри жарочная машина | 55 mm | 100 mm | 35 mm | Max Life Cage | ||||
промышленная картофелерезка | 6 | Not Applicable | Bearings with Housings | 6.3 | ||||
жарить машину | 1,26 Kg | Class 2 | Beta 3{c} >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 16.75 | ||||
машина для жарки картофеля | 2552,4 mm | 55 mm | Case Carburized Steel | Self Centering |
Насос из списка данных Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
промышленный резак для картофеля фри | 12 mm | 28 mm | 8 mm | Click here | ||||
фритюрница для дома | 33.34 mm | 15.25 Inch / 387.35 Millimeter | 42.9 mm | 1.66 kg | ||||
фритюрница коммерческая | Lubrication Fitting | 1 Rib Outer Ring | 28500 lb | 39.916 | ||||
жарить машину | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 0.095 | ||||
промышленная картофелерезка | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.817 | ||||
машина для жарки яиц | 190 mm | 320 mm | 78 mm | Ball | ||||
фанлай плита | 2.9375 in | 12-3/8 in | 3-15/16 in | Metric | ||||
газовая фритюрница | Insert Bearing Unit | 5.9450 in | 2 in | 2.423 lbs | ||||
автоматическая фритюрница | 1-15/16 in | 2-5/16 in | 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 27MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer R | 4850000 N | ||||
машина для жарки картофеля | 70 | RSAO | 4016.93.50.20 | 0.020 in | ||||
гарри жарочная машина | Lubrication Fitting | Cylindrical Bore Set Screw Type | 2 EA | 12-3/8 in | ||||
машина для жареного риса | 135 lb | 44100 | 4850000 N | 4-3/8 in | ||||
HC6500FDN13H | Configurable Type | Beta 6{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) | 0 Inch | 0Millimeter | 5.1 kN | ||||
308937-32 | 0.020 in | 0.817 | Concentric Collar | Corrosion Resistant CS/AL |
Примеры клиентов для Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | CE сертификация, промышленный экструдер для закусок, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев For Sale Мексика |
2 | Автоматическая машина для изготовления воздушных хлопья кукурузных хлопьев делая машина штранг-прессования по ценам производителя Sale In Индия |
3 | Кукурузных хлопьев технологическая линия Кукуруза пышная машинной обработки Sale In Марокко |
4 | Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Sale In Россия |
5 | Китайская профессиональная компания производит машины для изготовления завтраков, злаков, кукурузных хлопьев, закусок, продуктов Process In Бразилия |
6 | Пресс-машина для прессования камфорных шариков, конфет, эспрессо, хлопьев For Sale Аргентина |
7 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelлоги Process In Мексика |
Примеры клиентов для Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Высококачественная автоматическая машина для приготовления жареных снеков, машина для сушки кукурузных хлопьев, машина для сушки воздушных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Мексика |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Sale In Турция |
3 | Сертифицированный экструдер для кукурузных чипсов/кукурузной муки/экструдер для закусок по низкой цене Sale In Россия |
4 | Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Process In Египет |
5 | Китайская автоматическая машина для производства хлопьев и кукурузы Sale In Турция |
6 | Линия по переработке сладкого картофеля яма, кассавы, хлопьев картофеля Process In Шри-Ланка |
Copyright © 2017 - 2023завод по производству кукурузных хлопьев все права защищены.